| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 | App 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FIG SENIOR | Individual | 2009 AND OLDER | ||||
| 2. | FIG JUNIOR | Individual | 2010-2011 | ||||
| 3. | FIG SENIOR GROUP | Group | 2009 AND OLDER | ||||
| 4. | FIG JUNIOR GROUP | Group | 2010-2011 | ||||
| 5. | NON-FIG SENIOR GROUP | Group | 2009 AND OLDER | ||||
| 6. | NON-FIG JUNIOR GROUP | Group | 2010-2011 | ||||
| 7. | PRE-JUNIOR GROUP | Group | 2012-2013 | ||||
| 8. | Children GROUP | Group | 2014-2015 | ||||
| 9. | CAT 0 Mini group | Group | 2017-16 | ||||
| 10. | CAT 0-2017-1. | Individual | 2017 | ||||
| 11. | CAT 0 2017-2. | Individual | 2017 | By choice | |||
| 12. | CAT 0 2016-1. | Individual | 2016 | ||||
| 13. | CAT 0 2016-2. | Individual | 2016 | By choice | |||
| 14. | CAT 1 CHILDREN 2015 | Individual | 2015 | ||||
| 15. | CAT 1 CHILDREN 2014 | Individual | 2014 | ||||
| 16. | CAT 1 PRE-JUNIOR-2012 | Individual | 2012 | By choice | By choice | ||
| 17. | CAT 1 JUNIOR 2011 | Individual | 2011 | By choice | By choice | ||
| 18. | CAT 1 JUNIOR-2010 | Individual | 2010 | By choice | By choice | ||
| 19. | CAT 1 PRE-JUNIOR 2013 | Individual | 2013 | By choice | By choice | ||
| 20. | CAT 1 SENIOR | Individual | 2009 AND OLDER | By choice | By choice | ||
| 21. | CAT 2 CHILDREN 2015 | Individual | 2015 | By choice | |||
| 22. | CAT 2 CHILDREN 2014 | Individual | 2014 | By choice | |||
| 23. | CAT 2 PRE-JUNIOR 2013 | Individual | 2013 | By choice | By choice | ||
| 24. | CAT 2 PRE-JUNIOR 2012 | Individual | 2012 | By choice | By choice | ||
| 25. | CAT 2 JUNIOR-2011 | Individual | 2011 | By choice | By choice | ||
| 26. | CAT 2 JUNIOR 2010 | Individual | 2010 | By choice | By choice | ||
| 27. | CAT 2 SENIOR | Individual | 2009 AND OLDER | By choice | By choice |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |