| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2020 Category A | Individual | 2020 | |||
| 2. | 2019 Category A | Individual | 2019 | |||
| 3. | 2018 Category A | Individual | 2018 | |||
| 4. | 2017 Category A | Individual | 2017 | |||
| 5. | 2017 Category A Plus | Individual | 2017 | |||
| 6. | 2016 Category A | Individual | 2016 | |||
| 7. | 2016 Category A Plus | Individual | 2016 | |||
| 8. | 2015 Category A | Individual | 2015 | |||
| 9. | 2014 Category A | Individual | 2014 | |||
| 10. | 2013 Category A | Individual | 2013 | |||
| 11. | 2012 Category A | Individual | 2012 | |||
| 12. | 2011 Category A | Individual | 2011 | By choice | By choice | By choice |
| 13. | 2010 Category A | Individual | 2010 | By choice | By choice | By choice |
| 14. | 2009 and older Category A | Individual | -2009 | By choice | By choice | By choice |
| 15. | 2019 Category B | Individual | 2019 | |||
| 16. | 2019 Category B PLUS | Individual | 2019 | |||
| 17. | 2018 Category B | Individual | 2018 | |||
| 18. | 2018 Category B PLUS | Individual | 2018 | |||
| 19. | 2017 Category B | Individual | 2017 | |||
| 20. | 2017 Category B PLUS | Individual | 2017 | |||
| 21. | 2016 Category B | Individual | 2016 | |||
| 22. | 2016 Category B PLUS | Individual | 2016 | |||
| 23. | 2015 Category B | Individual | 2015 | |||
| 24. | 2015 Category B PLUS | Individual | 2015 | |||
| 25. | 2014 Category B | Individual | 2014 | |||
| 26. | 2014 Category B PLUS | Individual | 2014 | |||
| 27. | 2013 Category B | Individual | 2013 | |||
| 28. | 2012 Category B | Individual | 2012 | |||
| 29. | 2011 Category B | Individual | 2011 | By choice | By choice | |
| 30. | 2010 Category B | Individual | 2010 | By choice | By choice | |
| 31. | 2009 and older Category B | Individual | -2009 | By choice | By choice | |
| 32. | 2018 Category C | Individual | 2018 | |||
| 33. | 2018 Category C PUS | Individual | 2018 | |||
| 34. | 2017 Category C | Individual | 2017 | |||
| 35. | 2017 Category C PLUS | Individual | 2017 | |||
| 36. | 2016 Category C | Individual | 2016 | |||
| 37. | 2016 Category C PUS | Individual | 2018 | |||
| 38. | 2015 Category C | Individual | 2015 | |||
| 39. | 2015 Category C PLUS | Individual | 2015 | |||
| 40. | 2014 Category C | Individual | 2014 | |||
| 41. | 2013 Category C | Individual | 2013 | |||
| 42. | 2012 Category C | Individual | 2012 |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |