| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 | App 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BNK Kisgyermek CSAPAT | Group | |||||
| 2. | BNK Kisgyermek CSOPORT | Duo / Trio | |||||
| 3. | EKCS 1 Gyermek | Group | |||||
| 4. | EKCS 1 Serdülő | Group | |||||
| 5. | EKCS 1 Junior | Group | |||||
| 6. | EKCS 1 Felnőtt | Group | |||||
| 7. | EKCS 2 Gyermek | Group | |||||
| 8. | EKCS 2 Serdülő | Group | |||||
| 9. | EKCS 2 Junior | Group | |||||
| 10. | EKCS 2 Felnőtt | Group | |||||
| 11. | SZK Serdülő CSOPORT | Duo / Trio | |||||
| 12. | SZK Junior CSOPORT | Duo / Trio | |||||
| 13. | SZK Felnőtt CSOPORT | Duo / Trio | |||||
| 14. | BNK Kisgyermek 2017 | Individual | 2017 | ||||
| 15. | BNK Kisgyermek 2016 | Individual | 2016 | ||||
| 16. | VSK I.Gyermek 2015 | Individual | 2015 | ||||
| 17. | VSK I.Gyermek 2014 | Individual | 2014 | ||||
| 18. | VSK I.Serdülő 2013 | Individual | 2013 | By choice | |||
| 19. | VSK I.Serdülő 2012 | Individual | 2012 | By choice | |||
| 20. | VSK I.Junior | Individual | 2010-2011 | ||||
| 21. | VSK I.Felnőtt | Individual | 2009- | ||||
| 22. | VSK II.Gyermek 2015 | Individual | 2015 | ||||
| 23. | VSK II.Gyermek 2014 | Individual | 2014 | ||||
| 24. | VSK II.Serdülő 2013 | Individual | 2013 | ||||
| 25. | VSK II.Serdülő 2012 | Individual | 2012 | ||||
| 26. | VSK II.Junior | Individual | 2010-2011 | ||||
| 27. | VSK II.Felnőtt | Individual | 2009- | ||||
| 28. | SZK Serdülő 2013 | Individual | 2013 | ||||
| 29. | SZK Serdülő 2012 | Individual | 2012 | ||||
| 30. | SZK Junior | Individual | 2010-2011 | ||||
| 31. | SZK Felnőtt | Individual | 2009- |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |