# | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Debut | Individual | 2019 | |||
2. | Debut | Individual | 2018 | |||
3. | Debut | Individual | 2017 | |||
4. | Constellation | Individual | 2016 | ,,,By choice | ||
5. | A | Individual | 2016 | ,,,,By choice | ||
6. | B | Individual | 2016 | ,,,,By choice | ||
7. | Constellation | Individual | 2015 | ,,,By choice | ||
8. | A | Individual | 2015 | ,,,By choice | ||
9. | B | Individual | 2015 | ,,By choice | ||
10. | Constellation | Individual | 2014 | ,,,By choice | ,,,By choice | |
11. | A | Individual | 2014 | ,,,By choice | ||
12. | B | Individual | 2014 | ,,By choice | ||
13. | Constellation | Individual | 2013 | ,,,,,By choice | ,,,,,By choice | |
14. | A | Individual | 2013 | ,,,By choice | ||
15. | B | Individual | 2013 | ,,By choice | ||
16. | Constellation | Individual | 2012, 2011 | ,,,,By choice | ,,,,By choice | ,,,,By choice |
17. | A | Individual | 2012, 2011 | ,,,,By choice | ,,,,By choice | |
18. | B | Individual | 2012, 2011 | ,,By choice | ||
19. | Constellation | Individual | 2010, 2009 | ,,,,By choice | ,,,,By choice | ,,,,By choice |
20. | A | Individual | 2010, 2009 | ,,,,By choice | ,,,,By choice | |
21. | B | Individual | 2010, 2009 | ,,By choice | ||
22. | Constellation | Individual | Seniors | ,,,,By choice | ,,,,By choice | ,,,,By choice |
23. | A | Individual | Seniors | ,,,,By choice | ,,,,By choice | |
24. | B | Individual | Seniors | ,,By choice |
NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |