# | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 | App 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BN Kisgyermek 2016 | Individual | 2016 | ![]() | ![]() | ||
2. | BN Kisgyermek 2015 | Individual | 2015 | ![]() | ![]() | ||
3. | VSK I.Gyermek 2014 | Individual | 2014 | ![]() | ![]() | ![]() | |
4. | VSK I.Gyermek 2013 | Individual | 2013 | ![]() | ![]() | ![]() | |
5. | VSK I.Serdülő 2012 | Individual | 2012 | By choice | By choice | By choice | |
6. | VSK I.Serdülő 2011 | Individual | 2011 | By choice | By choice | By choice | |
7. | VSK I.Junior | Individual | 2009-2010 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8. | VSK I.Felnőtt | Individual | 2008- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9. | VSK II.Gyermek 2014 | Individual | 2014 | ![]() | ![]() | ![]() | |
10. | VSK II.Gyermek 2013 | Individual | 2013 | ![]() | ![]() | ![]() | |
11. | VSK II.Serdülő 2012 | Individual | 2012 | ![]() | ![]() | By choice | |
12. | VSK II.Serdülő 2011 | Individual | 2011 | ![]() | ![]() | By choice | |
13. | VSK II.Junior | Individual | 2009-2010 | ![]() | ![]() | By choice | |
14. | VSK II.Felnőtt | Individual | 2008- | ![]() | By choice | By choice | |
15. | VSK III.Serdülő 2012 | Individual | 2012 | ![]() | ![]() | ![]() | |
16. | VSK III.Serdülő 2011 | Individual | 2011 | ![]() | ![]() | ![]() | |
17. | VSK III.Junior | Individual | 2009-2010 | ![]() | ![]() | By choice | |
18. | SZK Gyermek 2014 | Individual | 2014 | ![]() | |||
19. | SZK Gyermek 2013 | Individual | 2013 | ![]() | |||
20. | SZK Serdülő 2012 | Individual | 2012 | ![]() | ![]() | ||
21. | SZK Serdülő 2011 | Individual | 2011 | ![]() | ![]() | By choice | |
22. | SZK Junior | Individual | 2009-2010 | ![]() | ![]() | ||
23. | SZK Felnőtt | Individual | 2008- | ![]() | By choice | ||
24. | Bemutatók | Individual | ![]() |
NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |