# | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 |
---|---|---|---|---|
1. | 2017 | Individual | 2017 | ,By choice |
2. | 2016 | Individual | 2016 | ,By choice |
3. | 2015 | Individual | 2015 | ,By choice |
4. | 2014 | Individual | 2014 | ,By choice |
5. | 2013 | Individual | 2013 | By choice |
6. | 2012 | Individual | 2012 | By choice |
7. | 2011 | Individual | 2011 | By choice |
8. | 2010 | Individual | 2010 | By choice |
9. | 2009 | Individual | 2009 | By choice |
10. | Senior | Individual | 2008 and older | By choice |
NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |