| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 | App 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BNK kisgyermek | Individual | 2016 | ||||
| 2. | VSK 1 gyermek | Individual | 2013 | ||||
| 3. | VSK 1 serdülő | Individual | 2011 | ||||
| 4. | VSK 1 junior | Individual | 2009-2010 | By choice | By choice | By choice | By choice |
| 5. | VSK 1 felnőtt | Individual | -2008 | By choice | By choice | By choice | By choice |
| 6. | VSK 2 gyermek | Individual | 2013 | ||||
| 7. | VSK 2 serdülő | Individual | 2012 | By choice | By choice | ||
| 8. | Vsk 2 junior | Individual | 2009-2010 | By choice | By choice | ||
| 9. | VSK 2 felnőtt | Individual | -2008 | By choice | By choice | By choice | |
| 10. | VSK 3 serdülő | Individual | 2011 | ||||
| 11. | VSK 3 junior | Individual | 2010 | By choice | |||
| 12. | SZK gyermek | Individual | 2013 | ||||
| 13. | SZK serdülő | Individual | 2011 | ||||
| 14. | SZK junior | Individual | 2009 | ||||
| 15. | SZK felnőtt | Individual | -2008 | By choice | |||
| 16. | BNK kisgyermek | Duo / Trio | 2015-2016 | ||||
| 17. | BNK kisgyermek | Group | 2015-2016 | ||||
| 18. | EKCS 1 gyermek | Group | 2013-2014 | ||||
| 19. | EKCS 1 serdülő | Group | 2011-2012 | ||||
| 20. | EKCS1 junior | Group | 2009-2010 | ||||
| 21. | EKCS 1 felnőtt | Group | -2008 | ||||
| 22. | EKCS 2 gyermek | Duo / Trio | 2013-2014 | ||||
| 23. | EKCS 2 gyermek | Group | 2013-2014 | ||||
| 24. | EKCS 2 serdülő | Duo / Trio | 2011-2012 | ||||
| 25. | EKCS 2 serdülő | Group | 2011-2012 | ||||
| 26. | EKCS 2 junior | Duo / Trio | 2009-2010 | ||||
| 27. | EKCS 2 junior | Group | 2009-2010 | ||||
| 28. | EKCS 2 felnőtt | Duo / Trio | -2008 | ||||
| 29. | EKCS 2 felnőtt | Group | -2008 | ||||
| 30. | SZK gyermek | Duo / Trio | 2013-2014 | ||||
| 31. | SZK gyermek | Group | 2013-2014 | ||||
| 32. | SZK serdülő | Duo / Trio | 2011-2012 | ||||
| 33. | SZK serdülő | Group | 2011-2012 | ||||
| 34. | SZK junior | Duo / Trio | 2009-2010 | ||||
| 35. | SZK junior | Group | 2009-2010 | ||||
| 36. | SZK felnőtt | Duo / Trio | -2008 | ||||
| 37. | SZK felnőtt | Group | -2008 | ||||
| 38. | Bemutatók | Individual |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |