| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 | App 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GOLD 2019 | Individual | 2019 | By choice | |||
| 2. | GOLD 2018 | Individual | 2018 | By choice | |||
| 3. | GOLD 2017 | Individual | 2017 | By choice | By choice | ||
| 4. | GOLD 2016 | Individual | 2016 | By choice | By choice | By choice | |
| 5. | GOLD 2014-2015 | Individual | 2014-2015 | By choice | By choice | By choice | |
| 6. | GOLD Junior 2011-2013 | Individual | 2011-2013 | ||||
| 7. | GOLD Senior | Individual | -2010 | ||||
| 8. | SILVER 2019 | Individual | 2019 | ||||
| 9. | SILVER 2018 | Individual | 2018 | ||||
| 10. | SILVER 2017 | Individual | 2017 | By choice | |||
| 11. | SILVER 2016 | Individual | 2016 | By choice | |||
| 12. | SILVER 2014-2015 | Individual | 2014-2015 | By choice | By choice | ||
| 13. | SILVER Junior 2011-2013 | Individual | 2011-2013 | By choice | By choice | By choice | |
| 14. | SILVER Senior | Individual | -2010 | By choice | By choice | By choice | |
| 15. | BRONZ 2019 | Individual | 2019 | ||||
| 16. | BRONZ 2018 | Individual | 2018 | ||||
| 17. | BRONZ 2017 | Individual | 2017 | ||||
| 18. | BRONZ 2016 | Individual | 2016 | ||||
| 19. | BRONZ 2014-2015 | Individual | 2014-2015 | By choice | |||
| 20. | BRONZ Junior 2011-2013 | Individual | 2011-2013 | By choice | By choice | ||
| 21. | BRONZ Senior | Individual | -2010 | By choice | By choice | ||
| 22. | 2021-2022 БП | Individual | 2021+ | ||||
| 23. | ОФП | Individual | 2021+ | ||||
| 24. | GROUP 2019 | Group | 2019 | ||||
| 25. | GROUP 2017-2018 | Group | 2017-2018 | ||||
| 26. | GROUP 2016-2017 | Group | 2016-2017 | ||||
| 27. | GROUP 2015-2016 | Group | 2015-2016 | By choice | |||
| 28. | GROUP 2014-2015 | Group | 2014-2015 | ||||
| 29. | GROUP 2012-2013 | Group | 2012-2013 | ||||
| 30. | GROUP -2011 | Group | -2011 | ||||
| 31. | DUO 2019 | Duo | 2019 | ||||
| 32. | DUO 2018 | Duo | 2018 | ||||
| 33. | DUO 2017 | Duo | 2017 | ||||
| 34. | DUO 2016 | Duo | 2016 | ||||
| 35. | DUO 2014-2015 | Duo | 2014-2015 | ||||
| 36. | DUO 2012-2013 | Duo | 2012-2013 | ||||
| 37. | DUO -2011 | Duo | -2011 | ||||
| 38. | TRIO 2019 | Trio | 2019 | ||||
| 39. | TRIO 2018 | Trio | 2018 | ||||
| 40. | TRIO 2017 | Trio | 2017 | ||||
| 41. | TRIO 2016 | Trio | 2016 | ||||
| 42. | TRIO 2014-2015 | Trio | 2014-2015 | ||||
| 43. | TRIO 2012-2013 | Trio | 2012-2013 | ||||
| 44. | TRIO -2011 | Trio | -2011 |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |