# | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Besorolás nélküli 2016 | Individual | 2016 | ![]() | ![]() | |
2. | Besorolás Nélküli 2015 | Individual | 2015 | ![]() | ![]() | |
3. | I.osztály gyermek 2014 | Individual | 2014 | ![]() | ![]() | By choice |
4. | I. osztály gyermek 2013 | Individual | 2013 | ![]() | ![]() | By choice |
5. | I.osztály gyermek 2012 | Individual | 2012 | ![]() | ![]() | By choice |
6. | I.osztály serdülő 2012 | Individual | 2012 | By choice | By choice | By choice |
7. | I. osztály serdülő 2011 | Individual | 2011 | By choice | By choice | By choice |
8. | I. osztály serdülő 2010 | Individual | 2010 | By choice | By choice | By choice |
9. | I.osztály junior 2010 | Individual | 2010 | By choice | By choice | By choice |
10. | I. osztály junior 2009 | Individual | 2009 | By choice | By choice | By choice |
11. | I. osztály junior 2008 | Individual | 2008 | By choice | By choice | By choice |
12. | I.osztály Felnőtt | Individual | 2007-től | By choice | By choice | By choice |
13. | II.osztály gyermek 2014 | Individual | 2014 | ![]() | By choice | |
14. | II.osztály gyermek 2013 | Individual | 2013 | ![]() | By choice | |
15. | II.osztály gyermek 2012 | Individual | 2012 | ![]() | By choice | |
16. | II.osztáy serdülő 2012 | Individual | 2012 | ![]() | ![]() | By choice |
17. | II.osztály serdülő 2011 | Individual | 2011 | ![]() | ![]() | By choice |
18. | II. osztály serdülő 2010 | Individual | 2010 | ![]() | ![]() | By choice |
19. | II.osztály junior 2010 | Individual | 2010 | ![]() | ![]() | By choice |
20. | II.osztály junior 2009 | Individual | 2009 | ![]() | ![]() | By choice |
21. | II.osztály junior 2008 | Individual | 2008 | ![]() | ![]() | By choice |
22. | II.osztály felnőtt | Individual | 2007- | ![]() | By choice | By choice |
23. | III.osztály serdülő 2012 | Individual | 2012 | ![]() | ![]() | |
24. | III.osztály serdülő 2011 | Individual | 2011 | ![]() | ![]() | |
25. | III. osztály serdülő 2010 | Individual | 2010 | ![]() | ![]() | |
26. | III.osztály junior 2010 | Individual | 2010 | ![]() | ![]() | |
27. | III.osztály junior 2009 | Individual | 2009 | ![]() | ![]() | |
28. | III.osztály junior 2008 | Individual | 2008 | ![]() | ![]() | |
29. | Szabadidő 1.szint gyermek 2014 | Individual | 2014 | ![]() | ||
30. | Szabadidő 1. szint gyermek 2013 | Individual | 2013 | ![]() | ||
31. | Szabadidő 1. szint gyermek 2012 | Individual | 2012 | ![]() | ||
32. | Szabadidő 1. szint serdülő 2012 | Individual | 2012 | ![]() | ![]() | |
33. | Szabadidő 1. szint serdülő 2011 | Individual | 2011 | ![]() | ![]() | |
34. | Szabadidő 1. szint serdülő 2010 | Individual | 2010 | ![]() | ![]() | |
35. | Szabadidő 1. szint junior 2010 | Individual | 2010 | ![]() | ![]() | |
36. | Szabadidő 1. szint junior 2009 | Individual | 2009 | ![]() | ![]() | |
37. | Szabadidő 1.szint junior 2008 | Individual | 2008 | ![]() | ![]() | |
38. | Szabadidő 1. szint Felnőtt | Individual | 2007-től felfelé | ![]() | By choice | |
39. | Szabadidő 2. szint serdülő 2012 | Individual | 2012 | ![]() | ||
40. | Szabadidő 2. szint serdülő 2011 | Individual | 2011 | ![]() | ||
41. | Szabadidő 2. szint serdülő 2010 | Individual | 2010 | ![]() | ||
42. | Szabadidő 2. szint junior 2010 | Individual | 2010 | ![]() | By choice | |
43. | Szabadidő 2. szint junior 2009 | Individual | 2009 | ![]() | By choice | |
44. | Szabadidő 2. szint junior 2008 | Individual | 2008 | ![]() | By choice |
NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |