| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 | App 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baby Show | Individual | 2017 és fiatalabb | ||||
| 2. | Besorolás nélküli 1 | Individual | 2015 | ||||
| 3. | Besorolás nélküli 1 | Individual | 2016 | ||||
| 4. | Besorolás nélküli 2 | Individual | 2016 | ||||
| 5. | Besorolás nélküli 2 | Individual | 2015 | ||||
| 6. | Gyermek I. oszt. | Individual | 2014 | ||||
| 7. | Gyermek I. oszt. | Individual | 2013 | ||||
| 8. | Gyermek I. oszt. | Individual | 2012 | ||||
| 9. | Serdülő I. oszt. | Individual | 2012 | ||||
| 10. | Serdülő I. oszt. | Individual | 2011 | ||||
| 11. | Serdülő I. oszt. | Individual | 2010 | ||||
| 12. | Junior I. oszt. | Individual | 2010-09-08 | ||||
| 13. | Gyermek II. oszt. | Individual | 2014 | ||||
| 14. | Gyermek II. oszt. | Individual | 2013 | ||||
| 15. | Gyermek II. oszt. | Individual | 2012 | ||||
| 16. | Serdülő II. oszt. | Individual | 2012 | ||||
| 17. | Serdülő II. oszt. | Individual | 2011 | ||||
| 18. | Felnőtt I. oszt. | Individual | 2007 és idősebb | ||||
| 19. | Serdülő II. oszt. | Individual | 2010 | ||||
| 20. | Junior II. oszt. | Individual | 2010-09-08 | ||||
| 21. | Felnőtt II. oszt. | Individual | 2007 és idősebb | By choice | |||
| 22. | Serdülő III. oszt. | Individual | 2012 | ||||
| 23. | Serdülő III. oszt. | Individual | 2011 | ||||
| 24. | Serdülő III. oszt. | Individual | 2010 | ||||
| 25. | Junior III. oszt. | Individual | 2010-09-08 | ||||
| 26. | Gyermek SZK 1 | Individual | 2014 | ||||
| 27. | Gyermek SZK 1 | Individual | 2013 | ||||
| 28. | Gyermek SZK 1 | Individual | 2012 | ||||
| 29. | Serdülő SZK 1 | Individual | 2012 | ||||
| 30. | Serdülő SZK 1 | Individual | 2011 | ||||
| 31. | Serdülő SZK 1 | Individual | 2010 | ||||
| 32. | Junior SZK 1 | Individual | 2010-09-08 | ||||
| 33. | Felnőtt SZK 1 | Individual | 2007 és időseb | By choice | |||
| 34. | Serdülő SZK 2 | Individual | 2010 | ||||
| 35. | Serdülő SZK 2 | Individual | 2010 | ||||
| 36. | Serdülő SZK 2 | Individual | 2010 | ||||
| 37. | Junior SZK 2 | Individual | 2008 | ||||
| 38. | Junior SZK 2 | Individual | 2008 | ||||
| 39. | Junior SZK 2 | Individual | 2008 | ||||
| 40. | Besorolás nélküli csapat | Group | 2015-16 | ||||
| 41. | EKSC 1 Gyermek | Group | 2012-13-14 | ||||
| 42. | EKCS 1 Serdülő | Group | 2010-11-12 | ||||
| 43. | EKCS 1 Junior | Group | 2010-09-08 | ||||
| 44. | EKCS 1 Felnőtt | Group | 2007 és idősebb | ||||
| 45. | EKCS 2 Gyermek csoport (2-3) | Duo / Trio | 2012-13-14 | ||||
| 46. | EKCS 2 Serdülő csoport (2-3) | Duo / Trio | 2010-11-12 | ||||
| 47. | EKCS 2 Junior csoport (2-3) | Duo / Trio | 2010-09-08 | ||||
| 48. | EKCS 2 Felnőtt csoport (2-3) | Duo / Trio | 2007 és idősebb | ||||
| 49. | EKCS 2 Gyermek csapat (5 fő) | Group | 2012-13-14 | ||||
| 50. | EKCS 2 Serdülő csapat (5 fő) | Group | 2010-11-12 | ||||
| 51. | EKCS 2 Junior csapat (5 fő) | Group | 2010-09-08 | ||||
| 52. | EKCS 2 Felnőtt csapat (5 fő)E | Group | 2007 és idősebb | ||||
| 53. | SZK gyermek csapat | Free Group 3-5 | 2014-2013-2012 | ||||
| 54. | SZK gyermek duó | Duo | 2014-2013-2012 | ||||
| 55. | SZK serdülő csapat | Free Group 3-5 | 2012-2011-2010 | ||||
| 56. | SZK serdülő duó | Duo | 2012-2011-2010 | ||||
| 57. | SZK junior csapat | Free Group 3-5 | 2010-2009-2008 | ||||
| 58. | SZK junior duó | Duo | 2010-2009-2008 | ||||
| 59. | SZK felnőtt csapat | Free Group 3-5 | 2007 és idősebb | ||||
| 60. | SZK felnőtt | Duo | 2007 és idősebb |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |