# | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 | App 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BNK kisgyermek | Group | 2015-2016 | ![]() | |||
2. | BNK kisgyermek | Duo / Trio | 2015-2016 | ![]() | |||
3. | EKCS1 gyermek | Group | 2013-2014 | ![]() | |||
4. | EKCS1 serdülő | Group | 2011-2012 | ![]() | |||
5. | EKCS1 junior | Group | 2009-2010 | ![]() | |||
6. | EKCS1 felnőtt | Group | -2008 | ![]() | |||
7. | EKCS2 gyermek | Group | 2013-2014 | ![]() | |||
8. | EKCS2 gyermek | Duo / Trio | 2013-2014 | ![]() | |||
9. | EKCS2 serdülő | Group | 2011-2012 | ![]() | |||
10. | EKCS2 serdülő | Duo / Trio | 2011-2012 | ![]() ![]() | |||
11. | EKCS2 junior | Group | 2009-2010 | ![]() | |||
12. | EKCS2 junior | Duo / Trio | 2009-2010 | ![]() ![]() | |||
13. | EKCS2 felnőtt | Group | -2008 | ![]() | |||
14. | EKCS2 felnőtt | Duo / Trio | -2008 | ![]() ![]() | |||
15. | SZK gyermek | Group | 2013-2014 | ![]() | |||
16. | SZK gyermek | Duo / Trio | 2013-2014 | ![]() | |||
17. | SZK serdülő | Group | 2011-2012 | ![]() | |||
18. | SZK serdülő | Duo / Trio | 2011-2012 | ![]() ![]() | |||
19. | SZK junior | Group | 2009-2010 | ![]() | |||
20. | SZK junior | Duo / Trio | 2009-2010 | ![]() ![]() | |||
21. | SZK felnőtt | Group | -2008 | ![]() | |||
22. | SZK felnőtt | Duo / Trio | -2008 | ![]() ![]() | |||
23. | VSK1 gyermek | Individual | 2014 | ![]() | ![]() ![]() | ||
24. | VSK1 gyermek | Individual | 2013 | ![]() | ![]() ![]() | ||
25. | VSK1 serdülő | Individual | 2012 | By choice | By choice | By choice | |
26. | VSK1 serdülő | Individual | 2011 | By choice | By choice | By choice | |
27. | VSK1 junior | Individual | 2009-2010 | By choice | By choice | By choice | |
28. | VSK1 felnőtt | Individual | -2008 | By choice | By choice | By choice | By choice |
29. | VSK2 gyermek | Individual | 2014 | ![]() | ![]() ![]() | ||
30. | VSK2 gyermek | Individual | 2013 | ![]() | ![]() ![]() | ||
31. | VSK2 serdülő | Individual | 2012 | ![]() | ![]() | ||
32. | VSK2 serdülő | Individual | 2011 | ![]() | ![]() | ||
33. | VSK2 junior | Individual | 2009-2010 | ![]() | ![]() | By choice | |
34. | VSK2 felnőtt | Individual | -2008 | By choice | By choice | By choice | |
35. | VSK3 serdülő | Individual | 2012 | ![]() | ![]() | ![]() | |
36. | VSK3 serdülő | Individual | 2011 | ![]() | ![]() | ![]() | |
37. | VSK3 junior | Individual | 2009-2010 | ![]() | ![]() | ![]() | |
38. | BNK kisgyermek | Individual | 2016 | ![]() | ![]() | ||
39. | BNK kisgyermek | Individual | 2015 | ![]() | ![]() | ||
40. | SZK gyermek | Individual | 2014 | ![]() | |||
41. | SZK gyermek | Individual | 2013 | ![]() | |||
42. | SZK serdülő | Individual | 2012 | ![]() | ![]() | ||
43. | SZK serdülő | Individual | 2011 | ![]() | ![]() | ||
44. | SZK junior | Individual | 2009-2010 | ![]() | ![]() | ||
45. | SZK felnőtt | Individual | -2008 | By choice | By choice |
NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |