| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Besorolás nélküli 2016 | Individual | 2016 | ||
| 2. | Besorolás nélküli 2015 | Individual | 2015 | ||
| 3. | VSK I gyermek 2014 | Individual | 2014 | ||
| 4. | VSK I gyermek 2013 | Individual | 2013 | ||
| 5. | VSK I gyermek 2012 | Individual | 2012 | ||
| 6. | VSK I serdülő 2012-2010 | Individual | 2012-2010 | By choice | |
| 7. | VSK I junior 2010-2008 | Individual | 2010-2008 | By choice | By choice |
| 8. | VSK I felnőtt 2007 és idősebb | Individual | 2007 és idősebb | By choice | By choice |
| 9. | VSK II gyermek 2014 | Individual | 2014 | ||
| 10. | VSK II gyermek 2013 | Individual | 2013 | ||
| 11. | VSK II gyermek 2012 | Individual | 2012 | ||
| 12. | VSK II serdülő 2012-2010 | Individual | 2012-2010 | ||
| 13. | VSK II junior 2010-2008 | Individual | 2010-2008 | ||
| 14. | VSK II felnőtt 2007 és idősebb | Individual | 2007 és idősebb | By choice | |
| 15. | VSK III serdülő 2012 | Individual | 2012 | ||
| 16. | VSK III serdülő 2011 | Individual | 2011 | ||
| 17. | VSK III serdülő 2010 | Individual | 2010 | ||
| 18. | VSK III junior 2010-2008 | Individual | 2010-2008 | ||
| 19. | SZK 1 gyermek 2014 | Individual | 2014 | ||
| 20. | SZK 1 gyermek 2013 | Individual | 2013 | ||
| 21. | SZK 1 gyermek 2012 | Individual | 2012 | ||
| 22. | SZK 1 serdülő 2012 | Individual | 2012 | ||
| 23. | SZK 1 serdülő 2011 | Individual | 2011 | ||
| 24. | SZK 1 serdülő 2010 | Individual | 2010 | ||
| 25. | SZK 1 junior 2010-2008 | Individual | 2010-2008 | ||
| 26. | SZK 1 felnőtt 2007 és idősebb | Individual | 2007 és idősebb | By choice | |
| 27. | SZK 2 junior 2010-2008 | Individual | 2010-2008 | By choice | |
| 28. | SZK 2 serdülő 2012 | Individual | 2012 | ||
| 29. | SZK 2 serdülő 2011 | Individual | 2011 | ||
| 30. | SZK 2 serdülő 2010 | Individual | 2010 |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |