# | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 | App 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Minirekrutt klasse 1 | Individual | 2014-2016 | ||||
2. | Minirekrutt klasse 2 | Individual | 2012-2013 | ||||
3. | Rekrutt Nasj. 11 år | Individual | 2011 | ||||
4. | Rekrutt Nasj. 12 år | Individual | 2012 | By choice | |||
5. | Rekrutt Int. 11 år | Individual | 2011 | ||||
6. | Rekrutt Int. 12 år | Individual | 2010 | ||||
7. | Jr. Nasjonal Div. A | Individual | 2007-2009 | By choice | By choice | By choice | |
8. | Jr. Nasjonal Div. B | Individual | 2007-2009 | By choice | By choice | By choice | |
9. | Yr. Jr. Int. 2-kamp* | Individual | 2009 | By choice | By choice | By choice | |
10. | Jr. Int. 2-kamp* | Individual | 2007/2009 | By choice | By choice | By choice | |
11. | Sr. Nasjonal Div. A | Individual | 1995-2006 | By choice | By choice | By choice | |
12. | Sr. Nasjonal Div. B | Individual | 1995-2006 | By choice | By choice | ||
13. | Sr. Int. 2-kamp | Individual | 1995-2006 | By choice | By choice | ||
14. | Special Olympics Level 1-3 | Individual | 1995-2006 | By choice | By choice | By choice | |
15. | Special Olympics Level 4 | Individual | 1995-2006 | ||||
16. | Minirekrutt Tropp | Group | 2012-2016 | By choice | |||
17. | Oppvisningstropper | Group | By choice | ||||
18. | Rekrutt Duo-Trio | Duo | 2010-2011 | By choice | |||
19. | Rekrutt Tropp A | Group | 2009-2011 | ||||
20. | Rekrutt Tropp RG for Alle | Group | 2009-2011 | By choice | |||
21. | Jr. Int. Duo/Trio | Duo | 2007-2009 | By choice | |||
22. | Jr. Int. Tropp | Group | 2007-2009 | ||||
23. | Nasjonal klasse Jr. Tropp | Group | 2007-2009 | By choice | |||
24. | Nasj. Klasse MIKS Tropp | Group | 1995-2006 | By choice | |||
25. | Nasj. Klasse MIKS Duo/Trio | Duo | 1995-2006 | By choice | |||
26. | Nasjonal klasse Jr. Duo/Trio | Duo | 2007-2009 | By choice | |||
27. | Senior Duo/Trio | Group | 1995-2006 | By choice | |||
28. | Senior Tropp | Group | 1995-2006 | ||||
29. | Jr. Int. 4-kamp* | Individual | 200-2009 | ||||
30. | Sr. Int. 4-kamp* | Individual | 1997-2006 | ||||
31. | Yr. Jr. Int. 4-kamp* | Individual | 2009 |
NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |