# | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | Final |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2016 (BN) | Individual | 2016 | ,By choice | ||
2. | 2015 (BN) | Individual | 2015 | ,By choice | ||
3. | A 2014 (VSK I) | Individual | 2014 | ,By choice | ,By choice | |
4. | A 2013 (VSK I) | Individual | 2013 | ,By choice | ,By choice | |
5. | A 2012 (VSK I) | Individual | 2012 | ,By choice | By choice | |
6. | A 2011 (VSK I) | Individual | 2011 | ,By choice | By choice | |
7. | A 2010 (VSK I) | Individual | 2010 | ,By choice | By choice | |
8. | A 2008-2009 (VSK I) | Individual | 2008-2009 | ,By choice | By choice | |
9. | A SENIOR (VSK I) | Individual | 2007- | ,By choice | By choice | |
10. | A GROUP 2014-2013-2012 (EKCS I) | Group | 2014-2013-2012 | ,By choice | ||
11. | A GROUP 2012-2011-2010 (EKCS I) | Group | 2012-2011-2010 | |||
12. | A GROUP 2009-2008 (EKCS I) | Group | 2009-2008 | |||
13. | A GROUP SENIOR (EKCS I) | Group | 2007- | |||
14. | B 2014 (VSK II) | Individual | 2014 | ,By choice | ,By choice | |
15. | B 2013 (VSK II) | Individual | 2013 | ,By choice | ,By choice | |
16. | B 2012 (VSK II) | Individual | 2012 | ,By choice | ,By choice | |
17. | B 2011 (VSK II) | Individual | 2011 | ,By choice | ,By choice | |
18. | B 2010 (VSK II) | Individual | 2010 | ,By choice | ,By choice | |
19. | B 2009 (VSK II) | Individual | 2009 | ,By choice | ,By choice | |
20. | B 2008 (VSK II) | Individual | 2008 | ,By choice | ,By choice | |
21. | B SENIOR (VSK II) | Individual | 2007- | ,By choice | By choice | |
22. | B GROUP 2014-2013-2012 (EKCS) | Group | 2014-2013-2012 | ,By choice | ||
23. | B GROUP 2012-2011-2010 (EKCS) | Group | 2012-2011-2010 | |||
24. | B GROUP 2010-2009-2008 (EKCS) | Group | 2009-2008 | |||
25. | B GROUP SENIOR (EKCS) | Group | 2007- | |||
26. | B-LIGHT 2014 (SZK 1) | Individual | 2014 | ,By choice | ||
27. | B-LIGHT 2013 (SZK 1) | Individual | 2013 | ,By choice | ||
28. | B-LIGHT 2012 (VSK 3) | Individual | 2012 | ,,By choice | ||
29. | B-LIGHT 2011 (VSK 3) | Individual | 2011 | ,,By choice | ||
30. | B-LIGHT 2010 (VSK 3) | Individual | 2010 | ,,By choice | ||
31. | B-LIGHT 2009 (VSK 3) | Individual | 2009 | ,,By choice | ||
32. | B-LIGHT 2008 (VSK 3) | Individual | 2008 | ,,By choice | ||
33. | B-LIGHT SENIOR (SZK 1) | Individual | 2007- | ,By choice | ||
34. | B-LIGHT DUO 2014-2013-2012 (SZK) | Duo / Trio | 2014-2013-2012 | |||
35. | B-LIGHT GROUP 2014-2013-2012 (SZK) | Group | 2014-2013-2012 | |||
36. | B-LIGHT DUO 2012-2011-2010 (SZK) | Duo / Trio | 2012-2011-2010 | |||
37. | B-LIGHT GROUP 2012-2011-2010 (SZK) | Group | 2012-2011-2010 | |||
38. | B-LIGHT DUO 2010-2009-2008 (SZK) | Duo / Trio | 2010-2009-2008 | |||
39. | B-LIGHT 2010-2009-2008 (SZK) | Group | 2010-2009-2008 | |||
40. | B-LIGHT DUO SENIOR (SZK 1) | Duo / Trio | 2007- | |||
41. | B-LIGHT GROUP SENIOR (SZK) | Group | 2007- | |||
42. | C 2012 (SZK 1) | Individual | 2012 | ,By choice | ||
43. | C 2011 (SZK 1) | Individual | 2011 | ,By choice | ||
44. | C 2010 (SZK 1) | Individual | 2010 | ,By choice | ||
45. | C 2009 (SZK 2) | Individual | 2009 | ,By choice | ||
46. | C 2008 (SZK 2) | Individual | 2008 | ,By choice |
NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |