# | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 | App 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Minirekrutt med Rekrutt Nasj. | Individual | 2012 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
2. | Minirekrutt klasse 1 | Individual | 2015-2017 | ![]() | ![]() | ![]() | |
3. | Rekrutt Int. 12 år | Individual | 2010 | ![]() | |||
4. | Minirekrutt klasse 2 | Individual | 2012-2014 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
5. | Rekrutt Nasj. 11 år | Individual | 2011 | ![]() | ![]() | ![]() | |
6. | Rekrutt Nasj. 12 år | Individual | 2010 | ![]() | ![]() | By choice | |
7. | Minirekrutt med Rekrutt Int. | Individual | 2012 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8. | Rekrutt Int. 11 år | Individual | 2011 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
9. | Rekrutt med Jr. Nasjonal Div. A og B | Individual | 2010 | By choice | By choice | By choice | |
10. | Jr. Nasjonal Div. B | Individual | 2007-2009 | By choice | By choice | By choice | |
11. | Rekrutt med Yr. Jr. Int. 2-kamp | Individual | 2010 | By choice | By choice | By choice | |
12. | Yr. Jr. Int. 2-kamp | Individual | 2009 | By choice | By choice | By choice | |
13. | Jr. Int. 2-kamp | Individual | 2007-2009 | By choice | By choice | By choice | |
14. | Jr. Int. 4-kamp | Individual | 2007-2009 | By choice | By choice | By choice | By choice |
15. | Jr. Nasjonal Div. A | Individual | 2007-2009 | By choice | By choice | By choice | |
16. | Sr. Nasjonal Div. A | Individual | 1995-2007 | By choice | By choice | By choice | |
17. | Sr. Int. 4-kamp | Individual | 1995-2007 | By choice | By choice | By choice | By choice |
18. | Special Olympics Level 1-3 | Individual | 1995-2007 | By choice | By choice | By choice | By choice |
19. | Special Olympics Level 4 | Individual | 1995-2007 | By choice | By choice | By choice | By choice |
20. | Minirekrutt Tropp | Group | 2012-2016 | ![]() | By choice | ||
21. | Oppvisningstropp | Group | By choice | ||||
22. | Sr. Nasjonal Div. B | Individual | 1995-2007 | By choice | By choice | By choice | |
23. | Sr. Int. 2-kamp | Individual | 1995-2007 | By choice | By choice | ||
24. | Rekrutt Duo-Trio | Duo | 2010-2011 | By choice | |||
25. | Rekrutt Tropp A | Group | 2010-2012 | ![]() | ![]() | ||
26. | Rekrutt Tropp RG for Alle | Group | 2010-2012 | By choice | |||
27. | Jr. Int. Duo/Trio | Duo | 2007-2009 | By choice | |||
28. | Jr. Int. Tropp | Group | 2007-2009 | ![]() ![]() ![]() | |||
29. | Nasjonal klasse Jr. Tropp | Group | 2007-2009 | By choice | |||
30. | Nasj. Klasse MIKS Tropp | Group | 1995-2009 | By choice | |||
31. | Nasj. Klasse MIKS Duo/Trio | Duo | 1995-2009 | By choice | |||
32. | Nasjonal klasse Jr. Duo/Trio | Duo | 2007-2009 | By choice | |||
33. | Senior Duo/Trio | Duo | 1995-2007 | By choice | |||
34. | Rekrutt Int. 12 år | Individual | 2010 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
35. | Rekrutt med Junior Duo-Trio | Duo | 2010 | By choice | |||
36. | Junior med senior program | Individual | 2007 | By choice | By choice | By choice | By choice |
NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |