# | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | LEVEL A - 2016 | Individual | 2016 | ![]() | By choice | |
2. | LEVEL A - 2015 | Individual | 2015 | ![]() | By choice | |
3. | LEVEL A - 2014 | Individual | 2014 | By choice | By choice | |
4. | LEVEL A - 2013 | Individual | 2013 | By choice | By choice | |
5. | LEVEL A - 2012 | Individual | 2012 | By choice | By choice | |
6. | LEVEL A - 2011 | Individual | 2011 | By choice | By choice | ![]() |
7. | LEVEL A - JUNIOR | Individual | 2009-2010 | By choice | By choice | ![]() |
8. | LEVEL A - SENIOR | Individual | -2008 | By choice | By choice | |
9. | LEVEL B - 2014 | Individual | 2014 | ![]() | By choice | |
10. | LEVEL B - 2013 | Individual | 2013 | ![]() | By choice | |
11. | LEVEL B - 2012 | Individual | 2012 | ![]() | By choice | |
12. | LEVEL B - 2011 | Individual | 2011 | ![]() | By choice | |
13. | LEVEL B - JUNIOR | Individual | 2009-2010 | By choice | By choice | |
14. | LEVEL B - SENIOR | Individual | -2008 | By choice | By choice | |
15. | LEVEL B LIGHT - 2012 | Individual | 2012 | ![]() | By choice | |
16. | LEVEL B LIGHT - 2011 | Individual | 2011 | ![]() | By choice | |
17. | LEVEL B LIGHT - JUNIOR | Individual | 2009-2010 | By choice | By choice | |
18. | LEVEL C - 2014 | Individual | 2014 | ![]() | By choice | |
19. | LEVEL C - 2013 | Individual | 2013 | ![]() | By choice | |
20. | LEVEL C - 2012 | Individual | 2012 | ![]() | By choice | |
21. | LEVEL C - 2011 | Individual | 2011 | By choice | By choice | |
22. | LEVEL C - JUNIOR | Individual | 2009-2010 | By choice | By choice | |
23. | LEVEL C - SENIOR | Individual | -2008 | By choice | By choice |
NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |