# | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 | App 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BEBE I A CLASS 2016 | Individual | 2016 | ,By choice | ,By choice | |
2. | BEBE II A CLASS 2015 | Individual | 2015 | ,By choice | ,By choice | |
3. | MINI I A CLASS 2014 | Individual | 2014 | ,By choice | ,By choice | |
4. | MINI II A CLASS 2013 | Individual | 2013 | ,By choice | ,By choice | |
5. | CHILDREN A CLASS | Individual | 2012 | ,By choice | ,By choice | |
6. | PRE-JUNIOR A CLASS | Individual | 2011 | ,By choice | ,By choice | |
7. | JUNIOR I A CLASS 2010 | Individual | 2010 | ,By choice | ,By choice | ,By choice |
8. | JUNIOR II A CLASS 2009 | Individual | 2009 | ,By choice | ,By choice | ,By choice |
9. | JUNIOR III A CLASS 2008 | Individual | 2008 | ,By choice | ,By choice | ,By choice |
10. | SENIOR 2007 AND OLDER | Individual | 2007- | ,By choice | ,By choice | ,By choice |
11. | SENIOR A CLASS 2007 AND OLDER | Individual | 2007- | ,By choice | ,By choice | ,By choice |
12. | BEBE I B CLASS 2016 | Individual | 2016 | |||
13. | BEBE II B CLASS 2015 | Individual | 2015 | |||
14. | MINI I B CLASS 2014 | Individual | 2014 | |||
15. | MINI II B CLASS 2013 | Individual | 2013 | ,By choice | ,By choice | |
16. | CHILDREN B CLASS | Individual | 2012 | ,By choice | ,By choice | |
17. | PRE-JUNIOR B CLASS | Individual | 2011 | ,By choice | ,By choice | |
18. | JUNIOR I B CLASS 2010 | Individual | 2010 | ,By choice | ,By choice | |
19. | JUNIOR II B CLASS 2009 | Individual | 2009 | ,By choice | ,By choice | |
20. | JUNIOR III B CLASS 2008 | Individual | 2008 | ,By choice | ,By choice | |
21. | SENIOR B CLASS 2007 AND OLDER | Individual | 2007- | ,By choice | ,By choice | |
22. | BEBE I B-LIGHT CLASS 2016 | Individual | 2016 | |||
23. | BEBE II B-LIGHT CLASS 2015 | Individual | 2015 | |||
24. | MINI I B-LIGHT CLASS 2014 | Individual | 2014 | |||
25. | MINI II B-LIGHT CLASS 2013 | Individual | 2013 | ,By choice | ||
26. | CHILDREN B-LIGHT CLASS | Individual | 2012 | ,By choice | ||
27. | PRE-JUNIOR B-LIGHT CLASS | Individual | 2011 | ,By choice | ||
28. | JUNIOR I B-LIGHT CLASS 2010 | Individual | 2010 | ,By choice | ||
29. | JUNIOR II B-LIGHT CLASS 2009 | Individual | 2009 | ,By choice | ||
30. | JUNIOR III B-LIGHT CLASS 2008 | Individual | 2008 | ,By choice | ||
31. | SENIOR B-LIGHT CLASS 2007 AND OLDER | Individual | 2007- | ,By choice |
NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |