| # | Category | Type of event | Year of birthdate | App 1 | App 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BNK | Duo / Trio | 2016-2017 | ||
| 2. | BNK | Group | 2016-2017 | ||
| 3. | Gyermek | Group | 2014-2015 | ||
| 4. | SZK serdülő | Duo / Trio | 2012-2013 | ||
| 5. | EKCS 2 Serdülő | Group | 2012-2013 | ||
| 6. | SZK junior | Duo / Trio | 2010-2011 | ||
| 7. | EKCS 2 junior | Group | 2010-2011 | ||
| 8. | SZK felnőtt | Duo / Trio | 2009- | ||
| 9. | EKCS 2 felnőtt | Group | 2009- | ||
| 10. | Kisgyermek | Individual | 2017 | ||
| 11. | Kisgyermek | Individual | 2016 | By choice | |
| 12. | VSK 2 Gyermek 2014 | Individual | 2014 | ||
| 13. | VSK 2 Gyermek 2015 | Individual | 2015 | ||
| 14. | SZK serdülő 2012 | Individual | 2012 | ||
| 15. | SZK serdülő 2013 | Individual | 2013 | ||
| 16. | VSK 2 serdülő | Individual | 2012-2013 | By choice | |
| 17. | SZK junior | Individual | 2010-2011 | ||
| 18. | VSK 2 junior | Individual | 2010-2011. | By choice | |
| 19. | SZK felnőtt | Individual | 2009- | By choice | |
| 20. | VSK 2 felnőtt | Individual | 2009- | By choice | |
| 21. | VSK 1. gyermek | Individual | 2014-2015 | By choice | |
| 22. | VSK 1. serdülő | Individual | 2012-2013 | By choice | By choice |
| 23. | VSK 1. junior | Individual | 2010-2011 | By choice | By choice |
| 24. | Bemutatók OOC | Individual | |||
| 25. | Művészi gimnasztika gyermek 6-8 | Group |
| NINCS REGISZTRÁLT ÖNKÉNTES |
| NINCS REGISZTRÁLT MÉDIA JELENTKEZŐ |